Σχήμα | Μέγεθος (mm) | Δύναμη εισόδου (W) | Όγκος αέρα (m3/h) | Ταχύτητα του αέρα (m/s) | Θόρυβος (dB) | Καθαρό βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
FM-3509Α (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤ 57 | 8 |
FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤ 58 | 9 |
FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤ 58 | 10 |
FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤ 59 | 11.5 |
FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤ 60 | 13.5 |
FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤ 61 | 15 |
Εμπορική χρήση: Επικεφαλαιαγορές, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα, μικρά καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, γυμναστήρια, κέντρα, μπαρ, καφετέριες, κουρεία, αίθουσες αναμονής, σταθμούς του μετρό,εμπορικά κτίρια, εισόδους μουσείων |
Βιομηχανική χρήση: Εργοστάσια, εργαστήρια, αποθήκες, πλέκτες, εγκαταστάσεις ψύξης, εργοστάσια βαφής, μεγάλες κουζίνες |